Navigation >
Spielplan Erste 2017-2018
Team | Spielplan | Spielberichte | |
Mannschaft Trainer- und Betreuerteam Trainingszeiten Kader |
|
Vorbereitung
Hinrunde
Rückrunde
Pokal |
|
Abfahrtszeiten der Auswärtsspiele
Spielplan Saison 2017/2018
Datum |
Zeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa. 16.09.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | TG Biberach | 27:20 |
Sa. 23.09.2017 | 20:00 | BW Feldkirch | SC Vöhringen | 20:26 |
Sa. 30.09.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | HC Hohenems | 27:23 |
So.08.10.2017 | 17:00 | TV Altenstadt | SC Vöhringen | 34:24 |
Sa. 14.10.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | HT Uhingen-Holzhausen | 27:25 |
Sa. 21.10.2017 | 17:30 | SG Lauterstein 2 | SC Vöhringen | 23:32 |
Sa. 28.10.2017 | 19:30 | TSV Bartenbach | SC Vöhringen | 24:29 |
Sa. 04.11.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | HSG Friedrichshafen-Fischbach | 30:24 |
So. 12.11.2017 | 17:30 | TSB Ravensburg | SC Vöhringen | 23:25 |
Sa. 18.11.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Brenz | 29:25 |
So. 26.11.2017 | 18:00 | SG Kuchen-Gingen | SC Vöhringen | 29:23 |
Sa. 09.12.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Steinheim/A. | 36:35 |
Sa. 16.12.2017 | 17:00 | TV Reichenbach | SC Vöhringen | 26:23 |
Sa. 13.01.2018 | 19:30 | TG Biberach | SC Vöhringen | 21:24 |
Sa. 20.01.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | BW Feldkirch | 32:27 |
Sa. 27.01.2018 | 19:30 | HC Hohenems | SC Vöhringen | 27:27 |
Sa. 03.02.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Altenstadt | 20:22 |
Sa. 24.02.2018 | 20:00 | HT Uhingen-Holzhausen | SC Vöhringen | 23:23 |
Sa. 03.03.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | SG Lauterstein 2 | 25:26 |
Sa. 10.03.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | TSV Bartenbach | 31:21 |
Sa. 17.03.2018 | 20:00 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | SC Vöhringen | 35:23 |
Sa. 24.03.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | TSB Ravensburg | 32:24 |
Sa. 07.04.2018 | 19:30 | TV Brenz | SC Vöhringen | 25:29 |
Sa. 14.04.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | SG Kuchen-Gingen | 30:22 |
Sa. 21.04.2018 | 20:00 | TV Steinheim/A. | SC Vöhringen | 38:31 |
So. 29.04.2018 | 17:00 | SC Vöhringen | TV Reichenbach | 25:26 |
Homepages der Spielgegner
Aktuelle Online-Tabelle
Statistik (nur Ligaspiele)
Nummer | Name | Position | Spiele | Tore/davon 7m |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Mitrofan | TW | 25 | 3 |
12 | Felix Eilts | TW | 26 | |
16 | Martin Stetter | TW | 4 | |
2 | Anselm Walker | KR/LA | 15 | 14 |
3 | Yannick Kast | RL/RM/KR | 24 | 62 |
4 | Dennis Bauder | LA/RA/RM | 25 | 26 |
5 | Thilo Brugger | RL/LA | 23 | 45 |
6 | Martin Komprecht | KR | 15 | 10 |
7 | Valentin Istoc | RR | 14 | 94/21 |
8 | Johannes Stegmann | RA | 20 | 7 |
9 | Alexander Henze | RL/RM/RR | 26 | 107 |
10 | George Stanciu | KR/RM | 10 | 9 |
15 | David Schuler | LA | 23 | 144/53 |
17 | Kevin Jähn | RA | 19 | 49/1 |
19 | Felix Hermann | RL/RM/RR | 14 | 4 |
20 | Jonas Hildebrand | RM | ||
21 | Lukas Koßbiehl | LA | 21 | 48 |
22 | Martin Mäck | KR/RL | 14 | 27 |
24 | Matthias Stetter | RL/RR | ||
86 | Andre Möller | LA/RL/RM | 12 | 51/12 |
Stefan Schramm | RM | 4 | ||
Axel Thurnhofer | LA | 4 | 5 | |
Julian Valdix | 2 | |||
Erik Engelhard | 3 | |||
Manuel Sailer | RM | 3 | 4 | |
Kim-Oliver Guther | 1 | |||
Tobias Seidel | KR | 1 | ||
Roman Sailer | 3 |