I. Mannschaft Männer (Erste) 2017-2018
Team | Spielplan | Spielberichte | |
|
Spielplan Homepages der Spielgegner
Online Tabelle
|
Vorbereitung
Hinrunde
Rückrunde
Pokal |
Mannschaft
Hintere Reihe von links:
Kevin Jähn (17); Lukas Koßbiehl (21), Valentin Istoc (7); Martin Mäck (22); Martin Komprecht (6); Matthias Stetter (24); Alexander Henze (9)
Mittlere Reihe von links:
Christian Lepple (Physiotherapeut); Johannes Stegmann (8); George Stanciu (10); David Schuler (15); Yannick Kast (3); Thilo Brugger (5); Felix Hermann (19); Andreas Theimer (Co- und TW-Trainer)
Vordere Reihe von links:
Andreas Heinrich (MV); Anselm Walker (2); Andrei Mitrofan (1); Martin Stetter (61); Felix Eilts (12); Dennis Bauder (4); Stefan Schramm (Trainer)
Es fehlt: Jonas Hildebrand
Trainer- und Betreuerteam
Stefan Schramm | Trainer |
Andreas Theimer | TW-Trainer |
Gaby Schuler | Spielleiterin |
Andreas Heinrich | MV / Zeitnehmer / Sekretär / Homepage |
Alexander Henze | Mannschaftsarzt |
Christian Lepple | Physiotherapeut |
Manfred Jähn | Zeitnehmer / Sekretär |
Axel Kächler | Pressewart / Diverses |
Trainingszeiten
Montag 20.00 - 22.00 Uhr Ballspielhalle
Dienstag 20.00 - 22.00 Uhr Sportparkhalle
Donnerstag 20.00 - 22.00 Uhr Sportparkhalle
Kader
Name: | Andrei Mitrofan | |
Nummer: | 1 | |
Position: | TW | |
Geburtsjahr: | 1990 | |
Stammverein: | CS Politehnica Iasi | |
Beruf: | Produktionshelfer | |
Name: | Felix Eilts | |
Nummer: | 12 | |
Position: | TW | |
Geburtsjahr: | 1993 | |
Stammverein: | HSG Langenau/Elchingen | |
Beruf: | Anlagenmechaniker | |
zum Fragebogen |
Name: | Martin Stetter | |
Nummer: | 16 | |
Position: | TW | |
Geburtsjahr: | 1997 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Schüler | |
zum Fragebogen |
Name: | Anselm Walker | |
Nummer: | 2 | |
Position: | LA/KR | |
Geburtsjahr: | 1997 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Student | |
zum Fragebogen |
Name: | Yannick Kast | |
Nummer: | 3 | |
Position: | RM/RL/KR | |
Geburtsjahr: | 1996 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Student | |
zum Fragebogen |
Name: | Dennis Bauder | |
Nummer: | 4 | |
Position: | LA/RA/RM | |
Geburtsjahr: | 1998 | |
Stammverein: | VFL Günzburg | |
Beruf: | Industriemechaniker | |
Name: | Thilo Brugger | |
Nummer: | 5 | |
Position: | RL/LA | |
Geburtsjahr: | 1998 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Schüler | |
zum Fragebogen |
Name: | Martin Komprecht | |
Nummer: | 6 | |
Position: | KR | |
Geburtsjahr: | 1993 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Finanzberater | |
zum Fragebogen |
Name: | Valentin Istoc | |
Nummer: | 7 | |
Position: | RR | |
Geburtsjahr: | 1987 | |
Stammverein: | CSM Oradea | |
Beruf: | Produktionshelfer | |
zum Fragebogen |
Name: | Johannes Stegmann | |
Nummer: | 8 | |
Position: | RA / RR | |
Geburtsjahr: | 1988 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Industriekaufmann | |
zum Fragebogen |
Name: | Alexander Henze | |
Nummer: | 9 | |
Position: | RL/RM/RR | |
Geburtsjahr: | 1987 | |
Stammverein: | TSG Schwäbisch Hall | |
Beruf: | Arzt | |
zum Fragebogen |
Name: | George Stanciu | |
Nummer: | 10 | |
Position: | KR/RM | |
Geburtsjahr: | 1992 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Softwareentwickler | |
zum Fragebogen |
Name: | David Schuler | |
Nummer: | 15 | |
Position: | RM / LA | |
Geburtsjahr: | 1994 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Groß-/Außenhandelskaufmann | |
zum Fragebogen |
Name: | Kevin Jähn | |
Nummer: | 17 | |
Position: | RA/RR | |
Geburtsjahr: | 1990 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Projektleiter | |
Name: | Felix Hermann | |
Nummer: | 19 | |
Position: | RL / RR | |
Geburtsjahr: | 1990 | |
Stammverein: | TG Biberach | |
Beruf: | Student | |
zum Fragebogen |
Name: | Jonas Hildebrand | |
Nummer: | 20 | |
Position: | RM | |
Geburtsjahr: | 1993 | |
Stammverein: | TV St. Georgen | |
Beruf: | Student |
Name: | Lukas Koßbiehl | |
Nummer: | 21 | |
Position: | LA/RM | |
Geburtsjahr: | 1993 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Student | |
Name: | Martin Mäck | |
Nummer: | 22 | |
Position: | KR/RL | |
Geburtsjahr: | 1993 | |
Stammverein: | TV Brenz | |
Beruf: | Prozessentwickler | |
zum Fragebogen |
Name: | Matthias Stetter | |
Nummer: | 24 | |
Position: | RL/RR/KR | |
Geburtsjahr: | 1994 | |
Stammverein: | SCV-Jugend | |
Beruf: | Student | |
Name: | Stefan Schramm | |
Position: | Trainer | |
Name: | Andreas Theimer | |
Position: | Co- und Torwarttrainer | |
Name: | Christian Lepple | |
Position: | Physiotherapeut | |
zum Fragebogen |
Name: | Andreas Heinrich | |
Position: | MV/Zeitnehmer/Sekräter/Homepage | |
Name: | Axel Kächler | |
Position: | Pressewart / Diverses | |
zum Fragebogen |