Team Frauen Saison 2017-2018
Team | Spielplan | Spielberichte | |
|
|
|
|
Hauptsponsor Fa. "Küchen mit" feiert 10-jähriges Jubiläum!
Unser Hauptsponsor, die Fa. “KÜCHEN mit” feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum.
Dazu gratulieren wir ganz herzlich und bedanken uns bei der Familie Konrad für die großzügige Unterstützung!
Mannschaft
SCV-Frauen-Team Saison 2017/2018
Von links nach rechts: Sabrina Matt, Tina Hieber, Annabel Allmendinger, Katharina Vogel, Christina Häusler, Annika Theim, Julika Harder, Jasmin Hermann, Linda Stoerk, Trainer Bernhard Kast, Trainer Thomas Wildt, Selina Schilder, Johanna Godehart, Annika Hamm, Katharina Godehart, Andrea Stanciu, Kristina Eisler, Theresia Miller und Nadja Knößl.
Es fehlen: Trainer Korbinian Stahl, Nicole Beinlich, Lea Koßbiehl, Franziska Heilig, Anika Taubert. Daniela Christofzik, Lisa Schmidt und Denice Lingl.
Trainer- und Betreuerteam
Trainer: Bernhard Kast, Korbinian Stahl, Thomas Wildt
Mannschaftsverantwortlicher: Dieter Vogel, Email: dieter_vogel@t-online.de, Telefon 07306/919144
Betreuer: Sabine Vogel
Trainingszeiten
Dienstag, 20:00 Uhr Ballspielhalle Sportpark Vöhringen
Donnerstag, 20:00 Uhr Ballspielhalle Sportpark Vöhringen
Kader
Kader Saison 2017/2018
Name: | Nadja Knößl | |
Nummer: | 16 | |
Position: | TW | |
Geburtsjahr: | 1994 | |
beim SCV seit: | schon immer | |
Beruf: | Arzthelferin | |
Name: | Denice Lingl | |
Nummer: | 20 | |
Position: | TW | |
Geburtsjahr: | 1992 | |
beim SCV seit: | 2016 | |
Beruf: | ||
zum Fragebogen |
Name: | Sabrina Matt | |
Nummer: | 51 | |
Position: | TW | |
Geburtsjahr: | 1982 | |
beim SCV seit: | ca. 2000 | |
Beruf: | Handelsvertreterin | |
zum Fragebogen |
Name: | Nicole Beinlich | |
Nummer: | 86 | |
Position: | TW | |
Geburtsjahr: | 1986 | |
beim SCV seit: | 2015 | |
Beruf: | Sachbearbeiterin Logistik | |
zum Fragebogen |
Name: | Kristina Eisler | |
Nummer: | 2 | |
Position: | LA, RA | |
Geburtsjahr: | 1994 | |
beim SCV seit: | schon immer | |
Beruf: | ||
zum Fragebogen |
Name: | Jasmin Hermann | |
Nummer: | 3 | |
Position: | Kreis | |
Geburtsjahr: | 1994 | |
beim SCV seit: | seit der D-Jugend | |
Beruf: | Verwaltungsfachangestellte | |
zum Fragebogen |
Name: | Andrea Stanciu | |
Nummer: | 4 | |
Position: | Kreis, LA, RA | |
Geburtsjahr: | 1998 | |
beim SCV seit: | seit den Minis | |
Beruf: | Studentin | |
zum Fragebogen |
Name: | Katharina Godehart | |
Nummer: | 5 | |
Position: | RL, RR | |
Geburtsjahr: | 1998 | |
beim SCV seit: | 2004 | |
Beruf: | Studentin | |
zum Fragebogen |
Name: | Daniela Christofzik | |
Nummer: | 6 | |
Position: | RA, RR | |
Geburtsjahr: | 1984 | |
beim SCV seit: | schon immer | |
Beruf: | ||
Name: | Theresia Miller | |
Nummer: | 7 | |
Position: | LA, RL, RM, RR | |
Geburtsjahr: | 1996 | |
beim SCV seit: | schon immer | |
Beruf: | Industriekauffrau | |
zum Fragebogen |
Name: | Annika Hamm | |
Nummer: | 8 | |
Position: | LA, RM | |
Geburtsjahr: | 1998 | |
beim SCV seit: | seit der E-Jugend | |
Beruf: | Duale Studentin | |
zum Fragebogen |
Name: | Annika Theim | |
Nummer: | 9 | |
Position: | RL, RM, RR | |
Geburtsjahr: | 1994 | |
beim SCV seit: | 2002 | |
Beruf: | Kauffrau Groß- und Außenhandel / Einkauf | |
zum Fragebogen |
Name: | Johanna Godehart | |
Nummer: | 10 | |
Position: | LA, RL, RR | |
Geburtsjahr: | 1995 | |
beim SCV seit: | 2007 | |
Beruf: | Studentin | |
zum Fragebogen |
Name: | Tina Hieber | |
Nummer: | 11 | |
Position: | LA, RA | |
Geburtsjahr: | 1998 | |
beim SCV seit: | 10 Jahren | |
Beruf: | Ausbildung zur MTLA | |
zum Fragebogen |
Name: | Christina Häusler | |
Nummer: | 13 | |
Position: | LA, RA | |
Geburtsjahr: | 1996 | |
beim SCV seit: | 2013 | |
Beruf: | Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
zum Fragebogen |
Name: | Katharina Vogel | |
Nummer: | 14 | |
Position: | Kreis, RM | |
Geburtsjahr: | 1995 | |
beim SCV seit: | schon immer | |
Beruf: | Studentin / Fitnesskauffrau | |
zum Fragebogen |
Name: | Julika Harder | |
Nummer: | 15 | |
Position: | RL, RM, RR | |
Geburtsjahr: | 1990 | |
beim SCV seit: | schon immer | |
Beruf: | ||
Name: | Selina Schilder | |
Nummer: | 17 | |
Position: | RL | |
Geburtsjahr: | 1993 | |
beim SCV seit: | der C-Jugend | |
Beruf: | Grundschullehrerin | |
zum Fragebogen |
Name: | Lea Koßbiehl | |
Nummer: | 21 | |
Position: | RL, RR | |
Geburtsjahr: | 1995 | |
beim SCV seit: | ||
Beruf: | ||
zum Fragebogen |
Name: | Anika Taubert | |
Nummer: | 22 | |
Position: | RM, Kreis | |
Geburtsjahr: | 1984 | |
beim SCV seit: | "zu" lange | |
Beruf: | Head of Marketing & Communications | |
zum Fragebogen |
Name: | Annabel Allmendinger | |
Nummer: | 23 | |
Position: | RM, RR, RA | |
Geburtsjahr: | 1995 | |
beim SCV seit: | 2001-2015, 2016-2018 | |
Beruf: | Bürokauffrau | |
zum Fragebogen |
Name: | Linda Stoerk | |
Nummer: | 24 | |
Position: | RA, Kreis | |
Geburtsjahr: | 1998 | |
beim SCV seit: | ||
Beruf: | ||