I. Mannschaft Männer (Erste) 2013-2014
| Team | Spielplan | Spielberichte | |
|
|
Spielplan
Homepages der Spielgegner
Online Tabelle
|
|
|
Mannschaft
Spielerkader 2013/2014

hintere Reihe v. links:
Arne Pick (11), Martin Komprecht (22), Manuel Scholz (24), Alexander Henze (9), Kevin Jähn (17), André Bluhm (6), Bernd Dirnagel (5)
mittlere Reihe v. links:
Stefan Kaiser, Manuel Sailer (sportlicher Leiter), David Schuler (15), Manuel Neckermann (87), Alexander
Macher (1), Sandro Jooß (20), Christian Lepple, Lutz Freybott (Trainer)
vordere Reihe v. links:
Sven Schröder (8), Oliver Auegle (25), George Stanciu (10), Tobias Hermann (21), Christian Bucher (13), Benjamin Prinz (23)
Trainer- und Betreuerteam
Lutz Freybott Trainer
Stefan Schramm Co-Trainer
Manuel Sailer Sportlicher Leiter
Gaby Schuler Spielleiterin
Martina Siegner MV intern
Stefan Kaiser Betreuer / Zeitnehmer / Sekretär
Roland Bader Zeitnehmer / Sekretär
Christian Lepple Physiotherapeut
Andreas Heinrich Zeitnehmer / Sekretär / Homepage
Manfred Jähn Zeitnehmer / Sekretär
Axel Kächler Presse / Diverses
Trainingszeiten
Montag 20.00 - 22.00 Uhr Ballspielhalle
Dienstag 20.00 - 22.00 Uhr Sportparkhalle
Donnerstag 20.00 - 22.00 Uhr Sportparkhalle
Kader
| Name: | Alexander Macher | |
| Nummer: | 1 | |
| Position: | TW | |
| Geburtstag: | 22.09.1990 | |
| Stammverein: | HSG Oberkochen/Königsbronn | |
| Beruf: | Auszubildender | |
| |
Name: | Manuel Neckermann |
| Nummer: | 87 | |
| Position: | TW | |
| Geburtstag: | 12.09.1987 | |
| Stammverein: | TSV Blaustein | |
| Beruf: | FSJ | |
![]() |
Name: | Bernd Dirnagel |
| Nummer: | 5 | |
| Position: | KR | |
| Geburtstag: | 01.10.1985 | |
| Stammverein: | SCV-Jugend | |
| Beruf: | Werkstoffprüfer | |
| |
Name: | André Bluhm |
| Nummer: | 6 | |
| Position: | RL/RR | |
| Geburtstag: | 05.08.1992 | |
| Stammverein: | TV Weingarten | |
| Beruf: | Student | |
![]() |
Name: | Sven Schröder |
| Nummer: | 8 | |
| Position: | RM | |
| Geburtstag: | 11.03.1986 | |
| Stammverein: | TV Oppenweiler | |
| Beruf: | Student | |
![]() |
Name: | Alexander Henze |
| Nummer: | 9 | |
| Position: | RL/RR | |
| Geburtstag: | 22.05.1987 | |
| Stammverein: | TSG Schwäbisch Hall | |
| Beruf: | Student | |
![]() |
Name: | George Stanciu |
| Nummer: | 10 | |
| Position: | KR | |
| Geburtstag: | 12.03.1992 | |
| Stammverein: | SCV-Jugend | |
| Beruf: | Student | |
![]() |
Name: | Arne Pick |
| Nummer: | 11 | |
| Position: | RL/RM | |
| Geburtstag: | 18.08.1992 | |
| Stammverein: | TV Weilstetten | |
| Beruf: | Student | |
| |
Name: | Christian Bucher |
| Nummer: | 13 | |
| Position: | RA | |
| Geburtstag: | 27.01.1986 | |
| Stammverein: | SCV-Jugend | |
| Beruf: | Wirtschaftsingenieur | |
![]() |
Name: | David Schuler |
| Nummer: | 15 | |
| Position: | RM | |
| Geburtstag: | 11.08.1994 | |
| Stammverein: | SCV-Jugend | |
| Beruf: | Auszubildender | |
![]() |
Name: | Kevin Jähn |
| Nummer: | 17 | |
| Position: | RA | |
| Geburtstag: | 24.01.1990 | |
| Stammverein: | SCV-Jugend | |
| Beruf: | Auszubildender | |
![]() |
Name: | Sandro Jooß |
| Nummer: | 20 | |
| Position: | RR | |
| Geburtstag: | 12.12.1983 | |
| Stammverein: | TSV Herbrechtingen | |
| Beruf: | Chemieingenieur | |
![]() |
Name: | Tobias Hermann |
| Nummer: | 21 | |
| Position: | LA | |
| Geburtstag: | 29.08.1988 | |
| Stammverein: | TG Biberach | |
| Beruf: | Physiotherapeut | |
| |
Name: | Martin Komprecht |
| Nummer: | 22 | |
| Position: | KR | |
| Geburtstag: | 09.08.1993 | |
| Stammverein: | SCV-Jugend | |
| Beruf: | Auszubildender | |
![]() |
Name: | Benjamin Prinz |
| Nummer: | 23 | |
| Position: | LA | |
| Geburtstag: | 11.03.1982 | |
| Stammverein: | SCV-Jugend | |
| Beruf: | Elektrotechniker | |
![]() |
Name: | Manuel Scholz |
| Nummer: | 24 | |
| Position: | RL | |
| Geburtstag: | 22.04.1989 | |
| Stammverein: | TSV Niederraunau | |
| Beruf: | Student | |
| |
Name: | Oliver Auegle |
| Nummer: | 25 | |
| Position: | LA | |
| Geburtstag: | 22.02.1990 | |
| Stammverein: | Heidenheimer Sportbund | |
| Beruf: | Maler/Lackierer | |
| |
Name: | Lutz Freybott |
| Position: | Trainer | |
| Beruf: | Pflegedienstleiter | |
![]() |
Name: | Stefan Schramm |
| Position: | Co-Trainer | |
| Beruf: | Gymnasiallehrer | |
| |
Name: | Manuel Sailer |
| Position: | Sportlicher Leiter | |
| Beruf: | Industriekaufmann | |
| |
Name: | Stefan Kaiser |
| Position: | Betreuer | |
| Beruf: | Schüler | |











