Navigation >
Team Frauen Saison 2014-2015
| Team | Spielplan | Spielberichte | |
|
|
|
|
|
Mannschaft
Trainer- und Betreuerteam
Trainer: Bernhard Kast
Mannschaftsverantwortlicher: Dieter Vogel, Email: dieter_vogel@t-online.de, Telefon 07306/919144
Betreuer: Sabine Vogel
Trainingszeiten
Montag, 20:00 Uhr Sportparkhalle Vöhringen
Mittwoch, 20:00 Uhr Sportparkhalle Vöhringen
Kader
Kader Saison 2014/2015
|
Nummer |
Name |
Position |
Jahrgang |
| 16 | Nadja Knößl | Tor | 1994 |
| 20 | Corinna Peiker | Tor | 1984 |
| 2 | Kristina Eisler | LA | 1994 |
| 3 | Jasmin Herrmann | Kreis | 1994 |
| 5 | Sandra Peiker | LA | 1988 |
| 7 | Theresia Miller | RA | 1996 |
| 8 | Annika Kugelmann | Kreis | 1993 |
| 9 | Annika Theim | RL | 1994 |
| 10 | Johanna Godehart | RR | 1995 |
| 11 | Carmen Hartung | Kreis | 1990 |
| 12 | Lilli Sailer | RR, RA | 1994 |
| 13 | Annabel Allmendinger | RM, RA | 1995 |
| 14 | Katharina Vogel | RM | 1995 |
| 15 | Julika Harder | RL | 1990 |
| 19 | Franziska Heilig | RA | 1990 |
| 21 | Lea Koßbiehl | RL | 1995 |
| 22 | Selina Schilder | RL | 1993 |
