Navigation >
Gesamtspielplan 2011-2012
Fr, 02.09.2011 | M-Pok-B | 20:30 | Albstadt | SC Vöhringen |
Sa, 10.09.2011 | M-Pok-B | 15:30 | SC Vöhringen 3 | TSG Leutkirch |
F-Pok-B | 17:30 | SC Vöhringen | HSG Lons-Amst | |
M-WL-S | 19:30 | SC Vöhringen | HSG Ostfildern | |
Sa, 17.09.2011 | E-Jgd | Turnier | ||
So, 18.09.2011 | E-Jgd | Turnier | ||
M-BL | 17:00 | SC Vöhringen 2 | HSG FN-Fisch | |
Do. 22.09.2011 | M-BL | 20:30 | TG Biberach | SC Vöhringen 2 |
Sa, 24.09.2011 | wCBOL | 14:30 | FC Burlafingen | SC Vöhringen |
wCBL | 15:30 | TSV Aichach | SC Vöhringen II | |
M-BL | 20:00 | HC Hohenems | SC Vöhringen 2 | |
M-WL-S | 19:30 | SC Vöhringen | TV Weilstetten | |
So, 25.09.2011 | mCBOL | 10:50 | TSV Göggingen | SC Vöhringen |
mABOL | 16:30 | TSV Haunstetten II | SC Vöhringen | |
F-BK | 17:00 | TV Weingarten 2 | SC Vöhringen | |
Sa, 01.10.2011 | mCBOL | 13:00 | TSV Bäumenheim | SC Vöhringen |
Ü 40 | 16:15 | Spieltag | Lonsee | |
mBBOL | 16:00 | SC Vöhringen | TSV Königsbrunn | |
F-BK | 17:30 | SC Vöhringen | SV Tannau | |
M-BL | 19:30 | SC Vöhringen 2 | SC Lehr | |
So, 02.10.2011 | Minis | 10:00 | Spieltag | Vöhringen |
wCBL | 09:30 | TSF Ludwigsfeld | SC Vöhringen II | |
M-WL-S | 16:30 | TSV Deizisau | SC Vöhringen | |
wABL | 14:00 | SC Vöhringen | TSG Augsburg | |
mABOL | 16:00 | SC Vöhringen | VfL Günzburg | |
Sa, 08.10.2011 | M-WL-S | 20:00 | TSV Wolfschlu. | SC Vöhringen |
So, 09.10.2011 | mE1 | 10:00 | Spieltag | Niederaunau |
mE2 | 10:30 | Spieltag | Gundelfingen | |
mCBOL | 11:30 | TSV Aichach | SC Vöhringen | |
mDBOL | 14:00 | Spieltag | Meitingen | |
F-BK | 15:15 | TSZ Lindenberg | SC Vöhringen | |
Sa, 15.10.2011 | mBBOL | 14:30 | SC Vöhringen | TSV Niederraunau |
mCBOL | 16:00 | SC Vöhringen | FC Burlafingen | |
F-BK | 17:30 | SC Vöhringen | Bad Saulgau | |
M-WL-S | 19:30 | SC Vöhringen | Bad Saulgau | |
So, 16.10.2011 | mE1 | 09:30 | Spieltag | Nersingen |
wE3 | 10:00 | Spieltag | Leipheim | |
mE2 | 10:00 | Spieltag | Niederaunau | |
M-KLA-D | 17:00 | TSV Laichingen | SC Vöhringen 3 | |
wCBOL | 12:00 | SC Vöhringen | VfL Günzburg | |
wCBL | 13:30 | SC Vöhringen II | TV Lauingen | |
wABL | 15:00 | SC Vöhringen | TSV Wertingen | |
mABOL | 17:00 | SC Vöhringen | SC Ichenhausen | |
Sa, 22.10.2011 | F-BK | 16:20 | BW Feldkirch 2 | SC Vöhringen |
So, 23.10.2011 | wCBOL | 10:30 | TSV Wittislingen | SC Vöhringen |
mCBOL | 10:45 | TV Gundelfingen | SC Vöhringen | |
mABOL | 12:30 | TSG Augsburg | SC Vöhringen | |
M-WL-S | 17:00 | HSG Schönbuch | SC Vöhringen | |
wE3 | 09:30 | Spieltag | Vöhringen | |
M-KLA-D | 15:00 | SC Vöhringen 3 | TV Gerhausen 2 | |
M-BL | 17:00 | SC Vöhringen 2 | PTA Bregenz 2 | |
Sa, 29.10.2011 | Ü 40 | 15:20 | Spieltag | Bad Waldsee |
mDBOL | 15:50 | Spieltag | Haunstetten | |
mE1 | 13:00 | Z. Spieltag | Vöhringen | |
mBBOL | 16:00 | SC Vöhringen | TSV Gersthofen | |
F-BK | 17:30 | SC Vöhringen | MTG Wangen 2 | |
M-WL-S | 19:30 | SC Vöhringen | SG O'/U'hausen | |
So, 30.10.2011 | mCBOL | 14:00 | TSV Niederraunau | SC Vöhringen |
wCBL | 14:45 | TSV Königsbrunn II | SC Vöhringen II | |
M-Pok-B | 17:00 | TV Isny | SC Vöhringen 2 | |
Di, 01.11.2011 | M-BL | 15:00 | MTG Wangen 2 | SC Vöhringen 2 |
M-WL-S | 17:00 | HV RW Laupheim | SC Vöhringen | |
Sa, 05.11.2011 | mBBOL | 17:00 | FC Burlafingen | SC Vöhringen |
wCBOL | 13:00 | SC Vöhringen | TSV Niederraunau | |
wCBL | 14:30 | SC Vöhringen II | TSV Neu-Ulm | |
mCBOL | 16:00 | SC Vöhringen | TSV Haunstetten | |
M-WL-S | 19:30 | SC Vöhringen | TG Nürtingen | |
So, 06.11.2011 | wABL | 12:30 | TSV Königsbrunn | SC Vöhringen |
mDBOL | 09:30 | Spieltag | Vöhringen | |
mABOL | 13:00 | SC Vöhringen | TSV Haunstetten II | |
M-KLA-D | 15:00 | SC Vöhringen 3 | TSV Blaustein 3 | |
M-BL | 17:00 | SC Vöhringen 2 | SG Burlaf/Ulm | |
Sa, 12.11.2011 | M-KLA-D | 15:30 | HSG Illertal 2 | SC Vöhringen 3 |
Ü 40 | 13:00 | Spieltag | Vöhringen | |
M-BL | 19:30 | SC Vöhringen 2 | TSV Blaustein 2 | |
So, 13.11.2011 | mE2 | 09:30 | Z. Spieltag | Lauingen |
Minis | 10:00 | Spieltag | Pfuhl | |
wE3 | 10:00 | Z. Spieltag | Leipheim | |
wCBOL | 13:00 | TSV Schwabmünch. | SC Vöhringen | |
wABL | 14:30 | HSG Leipheim/Silheim | SC Vöhringen | |
mCBOL | 15:00 | DJK Augsb/Hochz. | SC Vöhringen | |
F-BK | 15:25 | HC Lustenau | SC Vöhringen | |
M-WL-S | 17:00 | MTG Wangen | SC Vöhringen | |
Sa, 19.11.2011 | mABOL | 15:15 | TSV Gersthofen | SC Vöhringen |
M-BL | 16:00 | Bad Saulgau 2 | SC Vöhringen 2 | |
mCBOL | 16:00 | SC Vöhringen | TSV Königsbrunn | |
F-BK | 17:30 | SC Vöhringen | HSV Reinstett | |
M-WL-S | 19:30 | SC Vöhringen | TV Plochingen | |
So, 20.11.2011 | wABL | 15:00 | TSV Neu-Ulm | SC Vöhringen |
wCBOL | 12:00 | SC Vöhringen | TSV Neusäss | |
wCBL | 13:30 | SC Vöhringen II | TSV Meitingen | |
mBBOL | 15:00 | SC Vöhringen | TV Gundelfingen | |
M-KLA-D | 17:00 | SC Vöhringen 3 | SG Burlaf/Ulm 2 | |
Sa, 26.11.2011 | mDBOL | 13:30 | Spieltag | Gersthofen |
Ü 40 | 15:10 | Spieltag | Ehingen | |
wCBL | 15:30 | Augsburg 1871 | SC Vöhringen II | |
wCBOL | 16:15 | TSV Königsbrunn | SC Vöhringen | |
M-WL-S | 20:00 | TSV Blaustein | SC Vöhringen | |
So, 27.11.2011 | mBBOL | 10:30 | TSV Haunstetten | SC Vöhringen |
mCBOL | 13:30 | SC Kissing | SC Vöhringen | |
M-KLA-D | 12:30 | SG Ulm & Wibl 2 | SC Vöhringen 3 | |
Sa, 03.12.2011 | mBBOL | 13:30 | TSV Bobingen | SC Vöhringen |
M-BL | 20:00 | TV Langenargen | SC Vöhringen 2 | |
So, 04.12.2011 | mDBOL | 10:00 | Zusatzspieltag | Niederaunau |
Minis | 10:00 | Spieltag | Straß | |
Ü 40 | 11:10 | Spieltag | Lehr | |
M-WL-S | 17:00 | TSV Zizishaus. | SC Vöhringen | |
wCBOL | 10:30 | SC Vöhringen | TSV Göggingen | |
wCBL | 12:00 | SC Vöhringen II | TSG Augsburg | |
mCBOL | 13:30 | SC Vöhringen | VfL Günzburg | |
mABOL | 15:00 | SC Vöhringen | TSV Wertingen | |
M-KLA-D | 17:00 | SC Vöhringen 3 | TSG Söflingen 2 | |
Sa, 10.12.2011 | M-KLA-D | 20:00 | HSG Lons-Amst | SC Vöhringen 3 |
M-BL | 20:00 | TV Weingarten 2 | SC Vöhringen 2 | |
mE2 | 13:00 | Spieltag | Vöhringen | |
F-BK | 19:30 | SC Vöhringen | TSG Ailingen | |
So, 11.12.2011 | mABOL | 15:00 | VfL Günzburg | SC Vöhringen |
mBBOL | 16:15 | TSV Königsbrunn | SC Vöhringen | |
wCBOL | 12:30 | SC Vöhringen | FC Burlafingen | |
wCBL | 14:00 | SC Vöhringen II | TSV Aichach | |
mCBOL | 15:30 | SC Vöhringen | TSV Göggingen | |
Sa, 17.12.2011 | mE1 | 11:00 | Spieltag | Vöhringen |
mABOL | 15:00 | SC Vöhringen | TSV Bäumenheim | |
M-KLA-D | 17:30 | SC Vöhringen 3 | HSG Illertal 2 | |
M-BL | 19:30 | SC Vöhringen 2 | Bad Saulgau 2 | |
So, 18.12.2011 | wABL | 12:45 | TSG Augsburg | SC Vöhringen |
M-WL-S | 17:00 | HC Wernau | SC Vöhringen | |
Fr, 06.01.2012 | M-BL | 17:00 | TSV Blaustein 2 | SC Vöhringen 2 |
Fr, 06.01.2012 | Erste | SMG Turnier | ||
Sa, 07.01.2011 | Frauen | SMG Turnier | ||
so, 08.01.2012 | Zweite | SMG Turnier | ||
Sa, 14.01.2012 | F-BK | 18:15 | HSV Reinstett | SC Vöhringen |
ˆobenˆ
(c) 2006 - 2018 SC Vöhringen, Abteilung Handball |