Navigation >

Erste Spielplan und Ergebnisse

 

Spielplan Württembergliga Saison 2009/2010

 

SpNr Datum Uhrzeit Halle Heim Gast Ergebnis
95212 19.09.2009 20:00 7009 HSG Albstadt SC Vöhringen 26:35
95218 26.09.2009 19:30 8087 SC Vöhringen VfL Pfullingen 22:34
95231 03.10.2009 19:30 8087 SC Vöhringen MTG Wangen 27:29
95232 11.10.2009 17:00 6062 VfL Sindelfingen SC Vöhringen 34:33
95240 17.10.2009 19:30 8087 SC Vöhringen HSG Schönbuch 28:25
95248 24.10.2009 20:00 4042 HSG Ostfildern SC Vöhringen 38:32
95256 07.11.2009 19:30 8087 SC Vöhringen HSG Fridingen 28:28
95264 14.11.2009 20:00 4040 TV Plochingen SC Vöhringen 29:24
95272 21.11.2009 19:30 8087 SC Vöhringen TSV Owen/Teck 29:28
95279 28.11.2009 20:00 8021 TSG Ehingen SC Vöhringen 37:34
95285 05.12.2009 19:30 8087 SC Vöhringen TSV Bad Saulgau 27:23
95291 13.12.2009 17:00 4058 TSV Wolfschlugen SC Vöhringen 34:24
95297 19.12.2009 19:30 8087 SC Vöhringen TG Nürtingen 21:24
95303 09.01.2010 19:30 8087 SC Vöhringen HSG Albstadt 24:25
95309 16.01.2010 20:00 6049 VfL Pfullingen SC Vöhringen 31:20
95322 23.01.2010 20:00 8089 MTG Wangen SC Vöhringen 33:26
95323 30.01.2010 19:30 8087 SC Vöhringen VfL Sindelfingen 26:25
95331 21.02.2010 17:00 6032 HSG Schönbuch SC Vöhringen  26:27
95339 27.02.2010 19:30 8087 SC Vöhringen HSG Ostfildern  28:28
95347 06.03.2010 20:00 7011 HSG Fridingen/Mü. SC Vöhringen  34:36
95355 13.03.2010 19:30 8087 SC Vöhringen TV Plochingen  29:22
95363 21.03.2010 17:00 4038 TSV Owen/Teck SC Vöhringen 30:33
95370 27.03.2010 19:30 8087 SC Vöhringen TSG Ehingen  26:26
95376 10.04.2010 18:00 8096 TSV Bad Saulgau SC Vöhringen  29:30
95382 17.04.2010 19:30 8087 SC Vöhringen TSV Wolfschlugen  28:36
95388 25.04.2010 17:00 4035 TG Nürtingen SC Vöhringen 38:32

(c) 2006 – 2018 SC Vöhringen, Abteilung Handball
Kontakt | Impressum | Datenschutz